2019/07/11追記: 4年ぶりくらいに更新しており更新途中 卒業してからは追わない 自動車部創設?は2011年の模様?
卒 | 入学年度 | 学年 | メーカー | 車種名 | 排気量 | 型式 | 駆動方式 | 過給器 | 入手時期 | 備考 |
2019 | B1 | スズキ | ジムニー | 660 | JB23W | 4WD | TC | 不明 | ||
2018 | B2 | トヨタ | パッソ TRDスポーツM | 1300 | QNC10 | FF | 無 | 2018/09 | ||
2017 | B3 | トヨタ | ヴィッツ | 1000 | SCP10 | FF | 無 | 不明 | 退部 | |
2017 | B3 | トヨタ | オーリス | ? | ? | ? | ? | 不明 | ||
2017 | B2 | トヨタ | 86 | 2000 | ZN6 | FR | 無 | 不明 | ||
2017 | B3 | マツダ | デミオ 15C | 1500 | DE5FS | FF | 無 | 不明 | ||
2017 | B3 | ダイハツ | ムーブ | 660 | ? | ? | ? | 不明 | ||
2016 | B4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2016 | B4 |
|
|
|
|
|
|
|
KK3は黒vivio | |
2016 | B3 | トヨタ | ヴィッツ RS G's | 1500 | NCP131 | FF | 無 | 2017/10 | ||
2015 | M1 | トヨタ | ヴィッツ RS ターボ | 1500 | NCP13 | FF | TC | 2015/02 | みんカラ買ってから10万km走ったらしい | |
済 | 2015? |
|
|
|
|
|
|
|
ミラジーノは2012年入学の人のやつ KK3は黒vivio | |
済 | 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
||
済 | 2014 | トヨタ | スターレット GT | 1300 | EP82(後期) | FF | TC | 2014/10 | みんカラ | |
2014 | M2 | 事故貰ったらドアが増えた | ||||||||
済 | 2014 | ダイハツ | ミラ イース | 660 | LA310S(後期) | 4WD | 無 | 2015/05 | ||
2014 | B4 | 退部 KK3通称: 黒vivio | ||||||||
2014 | M2 |
|
|
|
|
|
|
|
赤vivio→青vivio KK4通称: 青vivio | |
2014 | M2 |
|
|
|
|
|
|
退部 | ||
済 | 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | B3 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年より入部? | |
済 | 2013 | マツダ | AZオフロード | 660 | JM23W | 4WD | TC | 2015/04 | ||
済 | 2013? | スズキ | アルト | 660 | HA24S | 4WD | 無 | 2015/07 | ||
済 | 2012 | トヨタ | スターレット グランツァV | 1300 | EP91 | FF | TC | 2013/06 | ||
2012 | B4 | みんカラ、弊ミ情報 | ||||||||
済 | 2012 | ダイハツ | MAX | 660 | L960S | 4WD | 無 | 不明 | ||
済 | 2012 | ダイハツ | ミラ ジーノ | 660 | ? | ? | 無 | 不明 | ||
2011 | B4 |
|
|
|
|
|
|
|
長老 KW3通称: 部車vivio | |
済 | 2010 | スバル | RX-R | 660 | KK4 | 4WD | SC | 不明 | KK4通称: 赤vivio |